Kínálat
2013.04.29 15:18
| Megnevezés | Mennyiség | Bruttó eladási ár |
| Bartolotta szemes kávé | kg | 6 380 |
| Bartolotta kapszulás kávé | db | 87 |
| Bartolotta forrócsokoládé | db | 4 600 |
| Bartolotta cukor | 5 kg | 6 907 |
| Bartolotta kávés csésze + a. | db | 9 000 |
| Bartolotta cappuccinós csésze+a. | db | 1 200 |
| Bartolotta latte pohár | db | 1 000 |
| Bartolotta szalvéta | 250 db | 525 |
| Bartolotta szalvétatartó boksz | db | 2 200 |
| Bartolotta keksz | 2,3 kg | 6 000 (2 600/kg) |
| Como Cup. L. kapszulás gép | db | 49 720 |
| Bartolotta duplakapszulás gép | db | 191 516 |
| Grimac Zola 2 karos gép | db | 900 000 |
| Pure teakülönlegességek | 25db | 2 452 |
| Sir Henry teakülönlegességek | 25db | 1 046 |
—————